Azië is een immens groot continent. In zijn totaliteit beslaat het continent vijfenveertig landen. Vanuit het verre oosten met landen als Japan, Zuid Korea en China, tot aan de golfstaten Koeweit, Quatar, de VAE en Iran. Ex-sovjetlanden als Kirgizië, Tadzjikistan en Georgië maken ook deel uit van Azië. Hieronder is een lijst te vinden met de landen, hoofdsteden en de bijbehorende inwonersaantallen.
China | Peking | 17.430.000 | 2007 |
Japan | Tokio | 13.000.000 | 2009 |
Filippijnen | Manilla | 11.100.000 | 2009 |
Bangladesh | Dhaka | 10.500.000 | 2009 |
Zuid-Korea | Seoul | 10.421.000 | 2007 |
Iran | Teheran | 10.000.000 | 2006 |
Indonesië | Jakarta | 8.900.000 | 2006 |
Thailand | Bangkok | 8.160.500 | 2007 |
Irak | Bagdad | 6.554.000 | 2004 |
Syrië | Damascus | 6.500.000 | 2007 |
Vietnam | Hanoi | 6.233.000 | 2007 |
Saoedi-Arabië | Riyad | 5.900.000 | 2007 |
Singapore | Singapore | 4.658.000 | 2009 |
Turkije | Ankara | 3.500.000 | 2002 |
Afghanistan | Kabul | 2.536.000 | 2006 |
Jordanië | Amman | 2.125.000 | 2005 |
Libanon | Beiroet | 2.100.000 | 2001 |
Oezbekistan | Tasjkent | 2.060.000 | 2002 |
Cambodja | Phnom Penh | 2.000.000 | 2009 |
Azerbeidzjan | Bakoe | 1.927.000 | 2008 |
Maleisië | Kuala Lumpur | 1.889.000 | 2007 |
Pakistan | Islamabad | 1.875.000 | 2009 |
Jemen | Sanaa | 1.748.000 | 2004 |
Georgië | Tbilisi | 1.345.000 | 2000 |
Armenië | Jerevan | 1.091.000 | 2001 |
Noord-Korea | Pyongyang | 1.082.000 | 2001 |
Mongolië | Ulaanbaatar | 1.044.000 | 2008 |
Verenigde Arabische Emiraten | Abu Dhabi | 945.000 | 2008 |
Myanmar | Naypyidaw | 930.000 | 2007 |
Kirgizië | Bisjkek | 866.000 | 2001 |
Nepal | Kathmandu | 822.000 | 2007 |
Israël | Jeruzalem | 753.000 | 2008 |
Sri Lanka | Colombo | 642.000 | 2001 |
Kazachstan | Astana | 557.000 | 2005 |
Oman | Masqat | 540.000 | 2001 |
Laos | Vientiane | 400.000 | 2006 |
Qatar | Doha | 340.000 | 2004 |
India | New Dehli | 302.000 | 2001 |
Bahrein | Manamah | 162.000 | 2001 |
Maldiven | Malé | 104.000 | 2006 |
Brunei | Bandar Seri Begawan | 74.700 | 2002 |
Oost-Timor | Dili | 60.000 | 2006 |
Cyprus | Nicosia | 48.000 | 2005 |
Bhutan | Thimphu | 45.000 | 1997 |
Koeweit | Koeweit | 32.000 | 2005 |
Uit deze lijst valt op te maken dat grootste steden zich bevinden in het verre oosten. China heeft, naast Peking, nog diverse andere steden die de tien miljoen grens qua inwonersaantal passeren. De grootste stad van china is Sjanghai met ongeveer zestien miljoen mensen.