Europa is, in vergelijking met andere grote continenten, kleiner qua grootte. Dit heeft er mede mee te maken dat Rusland in zijn geheel voor een groot gedeelte in Azië valt. Toch telt dit continent een groot aantal landen verschillend in grootte en het aantal inwoners. Om meer duidelijkheid te scheppen over de grootte van de hoofdsteden is hieronder een lijst te vinden met de hoofdsteden naar grootte. De hoofdstad met het grootste aantal inwoners staat op nummer 1 en de hoofdstad met het laagste aantal inwoners staat op nummer 45 en bezet hiermee de laatste plaats. Zo is in een overzicht terug te vinden welke hoofdstad het grootst, en welke hoofdstad het kleinst is.
Land |
Stad |
Aantal inwoners |
Jaar van telling |
Rusland | Moskou | 10.126.000 | 2006 |
Verenigd Koningrijk | Londen | 7.557.000 | 2007 |
Turkije | Ankara | 3.500.000 | 2002 |
Duitsland | Berlijn | 3.416.000 | 2009 |
Spanje | Madrid | 3.129.000 | 2006 |
Oekraïne | Kiev | 2.611.000 | 2001 |
7. Italië | Rome | 2.554.000 | 2004 |
8. Frankrijk | Parijs | 2.153.600 | 2006 |
9. Roemenië | Boekarest | 2.000.000 | 2009 |
10. Wit-Rusland | Minsk | 1.780.000 | 2006 |
11. Hongarije | Boedapest | 1.695.000 | 2006 |
12. Oostenrijk | Wenen | 1.674.000 | 2008 |
13. Bulgarije | Sofia | 1.203.700 | 2005 |
14. Tjechië | Praag | 1.198.000 | 2007 |
15. Servië | Belgrado | 1.120.000 | 2002 |
16. Kroatië | Zagreb | 974.000 | 2005 |
17. Zweden | Stockholm | 810.100 | 2009 |
18. Nederland | Amsterdam | 767.000 | 2009 |
19. Griekenland | Athene | 745.500 | 2001 |
20. Letland | Riga | 722.000 | 2007 |
21. Moldavië | Chisinau | 648.000 | 2004 |
22. Albanië | Tirana | 600.300 | 2006 |
23. Noorwegen | Oslo | 575.000 | 2009 |
24. Finland | Helsinki | 564.000 | 2006 |
25. Litouwen | Vilnius | 543.000 | 2007 |
26. Portugal | Lissabon | 520.000 | 2006 |
27. Denemarken | Kopenhagen | 518.600 | 2009 |
28. Macedonië | Skopje | 507.000 | 2007 |
29. Ierland | Dublin | 505.700 | 2006 |
30. Slowakije | Bratislava | 425.500 | 2005 |
31. Estland | Tallinn | 404.000 | 2006 |
32. Bosnië en Herzegovina | Sarajevo | 402.500 | 2006 |
33. Slovenië | Ljubljana | 266.000 | 2002 |
34. Kosovo | Pristina | 166.000 | 2003 |
35. België | Brussel | 144.700 | 2006 |
36. Montenegro | Podgorica | 140.000 | 2004 |
37. Zwitserland | Bern | 127.200 | 2004 |
38. IJsland | Reykjavik | 117.000 | 2007 |
39. Luxemburg | Luxemburg | 83.620 | 2007 |
40. Monaco | Monaco | 33.000 | 2009 |
41. San Marino | San Marino | 30.300 | 2009 |
42. Andorra | Andorra la Velle | 21.500 | 2007 |
43. Malta | Valletta | 7.000 | 2006 |
44. Liechtenstein | Vaduz | 5.000 | 2006 |
45. Vaticaanstad | Vaticaanstad | 826 | 2009 |
Conclusie
Uit deze lijst komt naar voren dat de grootste stad van Europa, Moskou is. Deze stad is nog steeds groeiende doordat veel Russen hun geluk willen beproeven in deze miljoenenstad. Vaticaanstad is niet alleen de kleinste hoofdstad van Europa maar ook het kleinste land ter wereld. Andere Europese hoofdsteden met het kaliber van een klein dorpje zijn te vinden in Malta en Liechtenstein. Reykjavik is naast de hoofdstad van IJsland, ook de meeste noordelijk gelegen hoofdstad ter wereld.