Afrika is een groot continent met maar liefst drieënvijftig landen. Veel van deze landen hebben immens grote hoofdsteden in vergelijking met veel landen binnen Europa. De meeste landen in Afrika zijn op zichzelf al immens qua grootte. Een groot aantal inwoners van Afrika leeft in steden. De meeste landen hebben vaak niet meer dan twee immens grote steden in combinatie met een veelvuldigheid aan dorpen. Om duidelijkheid te scheppen over de hoofdsteden en het aantal inwoners, is hieronder een lijst te vinden met alle landen en het aantal inwoners van de hoofdstad. Voor het gemak zijn deze hoofdsteden gerangschikt naar het aantal inwoners. De stad met het hoogste aantal inwoners staat dan ook op plaats nummer één.

Land, hoofdstad, aantal inwoners en jaar van telling.

1.   Egypte Caïro 7.947.000 2006
2.   Congo-Kinshasa Kinshasa 7.500.000 2005
3.   Angola Luanda 4.700.000 2007
4.   Congo-Brazaville Brazaville 4.013.000 2009
5.   Ethiopië Addis Abeba 3.050.000 2009
6.   Zambia Lusaka 3.100.000 2007
7.   Kenia Nairobi 2.941.000 2007
8.   Zuid Afrika Pretoria 2.345.000 2007
9.   Somalië Mogadishu 2.220.000 2006
10. Sudan Khartoum 2.207.000 2005
11. Guinee Conakry 2.000.000 2002
12. Marokko Rabat 1.787.000 2009
13. Kameroen Yayoundé 1.700.000 onbekend
14. Libië Tripoli 1.700.000 onbekend
15. Ghana Accra 1.600.000 2001
16. Zimbabwe Harare 1.600.000 2006
17. Algerije Algiers 1.520.000 1998
18. Uganda Kampala 1.420.000 2008
19. Burkina Faso Ouagadougou 1.400.000 2006
20. Mozambique Maputo 1.200.000 2006
21. Tunesië Tunis 1.200.000 2008
22. Sierra Leone Freetown 1.070.000 2006
23. Senegal Dakar 1.030.000 2006
24. Mauritanië Nouakchott 1.000.000 onbekend
25. Mali Bamako 953.000 2001
26. Madagaskar Antananarivo 930.000 2004
27. Rwanda Kigali 851.000 2005
28. Nigeria Abuja 780.000 2006
29. Niger Niamey 774.000 2006
30. Tsjaad Ndjamena 750.000 2007
31. Togo Lomé 730.000 2005
32. Malawi Lilongwe 650.000 2005
33. Centraal-Afrikaanse Republiek Bangui 622.000 2003
34. Djibouti Djibouti 620.000 onbekend
35. Eritrea Asmara 579.000 2006
36. Gabon Libreville 578.000 2009
37. Liberia Monrovia 470.000 onbekend
38. Guinee-Bissau Bissau 355.000 2004
39. Tanzania Dodoma 324.000 2005
40. Burundi Burundi 300.000 1994
41. Benin Porto Novo 234.000 2005
42. Namibië Windhoek 230.000 2004
43. Lesotho Maseru 227.000 2006
44. Botswana Gaborone 208.000 2005
45. Ivoorkust Yamoussoukro 201.000 2005
46. Maurtius Port Louis 148.000 2003
47. Equatoriaal-Guinea Malabo 100.000 2009
48. Swaziland Mbabane 95.000 2003
49. Kaapverdië Praia 62.000 onbekend
50. De Comoren Moroni 60.000 2009
51. Sao Tomé en Principe Sao Tomé 53.000 2006
52. Gambia Banjul 35.000 2004
53. Seycellen Victoria 25.000 2002

Uit deze lijst komt naar voren dat Caïro de grootste stad van Afrika is. In deze rangschikking zijn alleen de inwoners van de stad meegenomen en niet de inwoners binnen de gehele agglomeratie. Veel eilanden hebben kleine steden met weinig inwoners. Andere redenen waarom sommige steden kleiner uitvallen op deze lijst heeft te maken met het feit dat de grootste stad niet de hoofdstad van het land is.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in